Os milestones do desenvolvimento do MySQL incluem:
Versão | Data | Descrição | Novidades |
---|---|---|---|
0.0.0.1 WellBeta | 25 de dezembro de 1994 | Arranque do projecto com Michael Widenius e David Axmark iniciando em 1994[8] | |
— | 25 de Maio de 1995 | Lançada internamente a primeira versão do MySQL | |
— | 8 de Janeiro de 1998 | Lançamento da primeira versão para Windows 95 e NT | |
3.13 Beta | Junho de 2000 | Com versão de produção em Janeiro de 2001 | |
4.0 Beta | Agosto de 2002 | Com versão de produção em Março de 2003 | UNION |
4.1 Beta | Agosto de 2003 | Jyoti adopta MySQL | |
4.1 Beta | Junho de 2004 | Com versão de produção em Outubro de 2004 | R-trees e B-trees, subqueries, prepared statements |
5.0 Beta | Março de 2005 | Com versão de produção em Outubro de 2005 | Cursores, procedimentos armazenados, triggers, vistas, transacções XA |
26 de Fevereiro de 2008 | Aquisição da MySQL AB pela Sun Microsystems[9] | ||
5.1 | 27 de Novembrode 2008 | Eventos, particionamento, API para plugins, replicação de linha (em oposição à replicação por statement), logging para tabelas. | |
5.4 Preview | 21 de Abrilde 2009 | Versão GA (produção) prevista para o final do ano. | Funções SIGNAL/RESIGNAL para os procedimentos armazenados, melhorias na escalabilidade, inclusão de probes DTrace para melhorar o diagnóstico e análise de desempenho em sistemas Solaris; |
5.4 LANÇAMENTO | 15 de Dezembrode 2011 | Versão GA (produção) | Uso da Storage Engine InnoDBE por padrão, replicação semi-síncrona, melhor desempenho e maior estalabilidade em máquinas com múltiplos núcleos (multicore). |
0 Comentários